‘블로그 기자단 비용’ 검색, 블로그 탭2026-11-15 19:14에 쟀어요
글 6편에 걸린 키워드 25개를 재 봤더니 4개가 순위권에 떴어요.
2026-11-13부터 2026-11-15까지 64번 재 봤어요. 순위권에 못 든 키워드도 숨기지 않고 같이 적었어요.
측정 기록 전부 보기 →| 키워드 | 월 검색량 | 위치 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 블로그 카테고리 이름 하나를 다섯 번 바꾼 날 | — | 통합검색 | 1번째 |
| 블로그 기자단 비용 | 10 | 블로그 탭 | 5번째 |
| 카카오채널만들기 | 1,960 | 블로그 탭 | 10번째 |
| 블로그 체험단 기자단 | 25 | 통합검색 7번째 | 순위권 밖 |
| 블로그 ai 글쓰기 | 490 | 통합검색 10번째 | 순위권 밖 |
| 카카오 채널 만들기 | 1,960 | 블로그 탭 11번째 | 순위권 밖 |
| 카카오톡 채널 개설 | 130 | 통합검색 11번째 | 순위권 밖 |
| 카카오톡 채널만들기 | 2,120 | 블로그 탭 12번째 | 순위권 밖 |
2026-11-15 기준이에요. 6시간마다 새로 재고, 같은 키워드가 이어서 순위권이면 점을 선으로 이어요.
가격은 신청해 주시면 따로 말씀드려요.
문의 창구는 준비 중이에요. 카카오톡 채널을 열면 이 페이지에 주소를 올릴게요.
문의 안내 보기